CNC grinding solutions for superior cylindrical component manufacturing
Explore our comprehensive range of CNC cylindrical grinding machines designed for precision, efficiency, and reliability. Each model is engineered to meet specific industrial requirements with advanced technology and superior build quality.
OPTIONAL SYSTEMS: In-Process Gauge, Flagging Device, Automatic Wheel Balancing System, Gap & Crash Control System
AUTOMATION / COMPONENT HANDLING OPTIONS: Robotic pick and place loading system or Auto Loader Gantry
| GENERAL | ||
|---|---|---|
| Swing over table | mm | 300/400/500 |
| Max. Grinding Length | mm | 300/500/800/1000/1250/1500 |
| CNC SYSTEM | SIEMENS/FANUC | |
| Rapid Feed rate (X & Z axis) | mm/min | 7000 |
| Min. Incremental Feed (X & Z axis) | mm | 0.001 |
| Feed Servo motor torque | Nm | 6/11 |
| Max. Swivel of Table (Z axis) | Deg | - 2 to +7 |
| WORK HEAD | ||
| Speed Range (stepless) | rpm | 20-500 (with CSS feature) |
| Spindle Nose taper | MT | 4/5 |
| GRINDING WHEEL HEAD (Straight Wheel) | ||
| Grinding Wheel Diameter | mm | 400/450/500/600 |
| Grinding Wheel Width | mm | 50/63/120 |
| Wheel Surface Speed | m/sec | 33/45 |
| Motor Power | hp | 5/7.5/10/15/20 |
| GRINDING WHEEL HEAD (Angular Wheel) | ||
| Grinding Wheel Configuration | ANGULAR | 30 deg. |
| Grinding Wheel Diameter | mm | 500/600 |
| Grinding Wheel Width | mm | 63/80/100/150 |
| Wheel Surface Speed | m/sec | 45 |
| Motor Power | hp | 7.5/10/15/20 |
| GRINDING WHEEL HEAD (Twin Wheel) | ||
| Grinding Wheel Diameter | mm | 450/500/600 |
| Grinding Wheel Width | mm | 80/120/160 |
| Wheel Surface Speed | m/sec | 33/45 |
| Motor Power | hp | 10/15/20 |
| TAILSTOCK | MT | 4/5 |
OPTIONAL SYSTEMS: In-Process Gauge, Flagging Device, Automatic Wheel Balancing System, Gap & Crash Control System
AUTOMATION / COMPONENT HANDLING OPTIONS: Robotic pick and place loading system or Auto loader Gantry
| GENERAL | ||
| Swing Over Table | mm | 400/500 |
| Max. Grinding Length | mm | 300/500/800/1000/1250/1500 |
| CNC System | SIEMENS / FANUC | |
| Rapid feed (X & Z axes) | mm/min | 7000 |
| Min. incremental feed (X & Z axes) | mm | 0.001 |
| Feed Servo motor torque | Nm | 6/11 |
| Max. Swivel of Table(Z axis) | Deg | -22 to +7 |
| WORK HEAD | ||
| Speed range (stepless) | rpm | 20 - 375 |
| Spindle nose taper | MT | 5 |
| GRINDING WHEEL HEAD | ||
| Grinding wheel Configuration | ANGULAR | 30 deg. |
| Grinding wheel Diameter | mm | 500/600 |
| Grinding wheel Width | mm | 63/80/100/150 |
| Wheel Surfacr Speed | m/sec | 45 |
| Motor Power | hp | 7.5/10/12.5/15 |
| TAILSTOCK | ||
| Tailstock centre | MT | 4 / 5 |
| GENERAL | ||
| No. of CNC Controlled Axis & Spindle | 2 axis & 1 spindle | |
| Swing over table | mm | 300 / 400 / 500 |
| Max. Grinding Length | mm | 300 / 500 / 800 / 1000 / 1250 / 1500 |
| CNC SYSTEM | ||
| CNC System | SIEMENS | |
| Min. Incremental Feed (X & Z axis) | mm | 0.001 |
| Work Head Speed Range (stepless) | rpm | 20 - 500 (with CSS feature) |
| Work Head Spindle Nose taper | MT | 4 / 5 |
| Grinding Wheel Diameter | mm | 400 / 450 / 500 |
| Grinding Wheel Width | mm | 50 / 63 / 80 / 100 |
| Wheel Surface Speed | m/sec | 33 / 45 |
| Grinding Wheel Motor Power | hp | 5 / 7.5 / 10 |
| Tailstock centre | MT | 4 / 5 |
OPTIONAL SYSTEMS: Inprocess gauge, Automatic Wheel balancing system
| GENERAL | ||
| Centre height | mm | 150 / 200 |
| Max. Grinding Length | mm | 500 / 800 / 1000 / 1250 |
| CNC SYSTEM | ||
| CNC System | SIEMENS | |
| Main table movement (Z axis) | Hydraulically | |
| Infeed slide movement (X axis) | AC Servo thru CNC | |
| Rapid feed (X & Z axes) | mm/min | 5000 |
| Min. incremental feed (X & Z axes) | mm | 0.001 |
| GRINDING WHEEL HEAD | ||
| Grinding wheel diameter | mm | 400 / 450 |
| Grinding wheel width | mm | 40 / 50 |
| Wheel surface speed | m/sec | 33 / 45 |
| Motor power | hp | 5 / 7.5 |
| WORK HEAD | ||
| Speed range (stepless) | rpm | 55 - 325 |
| Spindle nose taper | MT | 4 / 5 |
| TAILSTOCK | ||
| Tailstock centre | MT | 4 / 5 |
OPTIONAL SYSTEMS: In-Process Gauge, Flagging Device, Automatic Wheel Balancing System, Gap & Crash Control System
AUTOMATION / COMPONENT HANDLING OPTIONS: Robotic pick and place loading system or Auto loader Gantry
| GENERAL | ||
| Centre height | mm | 150 / 200 |
| Max. Grinding Length | mm | 500 / 800 / 1000 / 1250 |
| CNC System | SIEMENS / FANUC | |
| Rapid feed (X & Z axes) | mm/min | 7000 |
| Min. incremental feed (X & Z axes) | mm | 0.001 |
| GRINDING WHEEL HEAD | ||
| Grinding wheel diameter | mm | 400 / 450 / 500 |
| Grinding wheel width | mm | 80 / 120 / 160 |
| Wheel surface speed | m/sec | 33 / 45 |
| Motor power | hp | 7.5 / 10 |
| WORK HEAD | ||
| Speed range (stepless) | rpm | 20 - 350 |
| Spindle nose taper | MT | 4 / 5 |
| TAILSTOCK | ||
| Tailstock centre | MT | 4 / 5 |
OPTIONAL SYSTEMS: In-Process Gauge, Flagging Device, Automatic Wheel Balancing System, Gap & Crash Control System
AUTOMATION / COMPONENT HANDLING OPTIONS: Robotic pick and place loading system or Auto loader Gantry
| GENERAL | ||
| Centre height | mm | 150 / 200 |
| Max. Grinding Length | mm | 500 / 800 / 1000 / 1250 |
| CNC System | SIEMENS / FANUC | |
| Rapid feed (X & Z axes) | mm/min | 7000 |
| Min. incremental feed (X & Z axes) | mm | 0.001 |
| GRINDING WHEEL HEAD | ||
| Grinding wheel diameter | mm | 400 / 450 / 500 |
| Grinding wheel width | mm | 80 / 120 / 160 |
| Wheel surface speed | m/sec | 33 / 45 |
| Motor power | hp | 7.5 / 10 |
| WORK HEAD | ||
| Speed range (stepless) | rpm | 20 - 350 |
| Spindle nose taper | MT | 4 / 5 |
| TAILSTOCK | ||
| Tailstock centre | MT | 4 / 5 |